Tariffe TRSU
| CATEGORIE E IMPORTI | ||
|---|---|---|
| Categoria | Descrizione | Prezzo Mq |
| 1 | ABITAZIONI | 1,23 € |
| 10 | NEGOZI, BAR, RISTORANTI | 1,60 € |
| 2 | BOX | 1,23 € |
| 4 | CANTINE | 1,23 € |
| 9 | DITTE | 1,60 € |
SERVIZI CORRELATI
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.




